阳光蓄电池M12V155FT
Date: 2018-04-13 00:51:35 作者:管理员
- 规格参数
- 产品特点
蓄电池型号 | 额定电压(V) | 额定容量C10 (Ah, 25℃, 1.80V) | 电池尺寸 | 电池约重(kg) | ||
长(L) /mm | 宽(b/W) /mm | 总高(H) /mm | ||||
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
M6V200FT | 6 | 200 | 361 | 132 | 250 | 34 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V155FT | 12 | 150 | 559 | 124 | 283 | 53.8 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V125FT | 12 | 121 | 559 | 124 | 283 | 47.6 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V105FT | 12 | 100 | 511 | 110 | 238 | 35.8 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
M12V90FT | 12 | 86 | 395 | 105 | 270 | 31 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
M12V60FT | 12 | 59 | 280 | 107 | 263 | 23 |
M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
M12V50FT | 12 | 47 | 280 | 107 | 231 | 18 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
M12V35FT | 12 | 35 | 280 | 107 | 189 | 14 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
设计寿命 12年 |
标称容量 35-200Ah
|
整体电池 | 栅格状板栅结构 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
阀控式铅酸蓄电池 | 可再生循环 |
免维护蓄电池 (无需加液) |
附件下载:www.pengyidianyuan.com (已下载0次)